Ramirez Electro Shop
Qualité d'air AQ110
L'AQ 110 Kimo mesure le niveau de dioxyde de carbone (CO2) présent dans lair ambiant.
- Gamme de mesure : CO2 : 0 à 5000 tr/min, et température : -20 à 80 °C
- Simple dutilisation
- Fonction Hold et valeurs min-max
- Choix des unités
- Rétro-éclairage réglable
- Certificat détalonnage
Livré avec:
- 1 Certificat d'ajustage
- 1 Sacoche de transport
- Instructions d'utilisation
Dimensions | 76.70 x 34.20 x 147.90 mm |
---|---|
Durée de vie des piles | 20 heures |
Poids | 340 g |
Référence du fabricant | AQ110 |
Température de stockage | Min -20.00 °C Max 80.00 °C |
Étendue de mesure | CO2 - CO2 : 0.00 ppm ... 5000.00 ppm Température - CTN: -20.00 °C ... 80.00 °C |
Type de sonde | Sonde filaire |
Norme(s) | 2011/65/UE RoHS II 2012/19/UE DEEE 2014/30 UE CEM 2014/35/UE Basse Tension |
Fabricant | Kimo |
Indice IP | IP 54 |
Alimentation (Consommation électrique) | 4 batteries AAA LR03 1.5 V |
Température de fonctionnement | Min 0.00 °C Max 50.00 °C |
Affichages | Affichage 4 lignes |
Code UNSPSC | 41103417 |
Rédiger un commentaire
Vous devez être identifié afin de rédiger un commentaire.
- Il n'y a pas de commentaires concernant cet article.