Ramirez Electro Shop
Capteur d'humidité et de température TH 210-R
Le TH 210-R Kimo mesure lhumidité et la température de 0 à 100 %HR et -20 à +80 °C (modèle ambiant), -20 à +80 °C (sonde déportée PC), et -40 à +180 °C (sonde déportée inox).
- Sonde en inox ou en polycarbonate
- Avec ou sans afficheur LCD 19 digits 2 lignes
- Sortie 0-5/10 V ou 0/4-20 mA
- Indicateur de tendance
- Deux sorties relais
- Montage rapide et facile par système ¼ tour sur platine de fixation murale
Livré avec 1 Platine de fixation ABS (hors modèle ambiant)
Dimensions | 125.00 x 59.20 x 115.00 mm |
---|---|
Poids | 340 g |
Référence du fabricant | TH210-HOS-P-R |
Température de stockage | Min -10.00 °C Max 70.00 °C |
Norme(s) | 2011/65/UE RoHS II 2012/19/UE DEEE 2014/30 UE CEM 2014/35/UE Basse Tension |
Fabricant | Kimo |
Indice IP | IP 65 |
Alimentation (Consommation électrique) | 24 Vac/Vdc ou 100-240 Vac |
Température de fonctionnement | Min -10.00 °C Max 50.00 °C |
Nombre sorties relais | 2 relais inverseurs 3 A / 230 V |
Communication Ethernet | Non |
Sorties | 2 x 4-20 mA ou 2 x 0-20 mA ou 2 x 0-5 V ou 2 x 0-10 V (4 fils) |
Affichages | Non Affichage 2 lignes |
Code UNSPSC | 41112213 |
Rédiger un commentaire
Vous devez être identifié afin de rédiger un commentaire.
- Il n'y a pas de commentaires concernant cet article.