BW RIGRAT modèle à diffusion
CET APPAREIL EST DISPONIBLE À LA LOCATION, N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR DAVANTAGE DE DÉTAILS
Le détecteur Honeywell BW RigRat apporte un nouveau niveau de simplicité d'utilisation aux systèmes portables de détecteurs multigaz de zone. Ainsi, vos employés peuvent travailler en toute confiance dans les zones dangereuses. Il vous suffit d'installer le détecteur à proximité et il alertera les employés en cas de menaces de gaz dans la zone afin qu'ils puissent prendre les mesures appropriées.
Fonctions et avantages
- Périmètre de sécurité sans fil
- Surveillance à distance
- Compatible avec le contrôleur Touchpoint Plus Honeywell
- Alimentation sur secteur pour une autonomie accrue sur le terrain
- Ports E/S fournissant des capacités d'entrée supplémentaires et l'activation de l'exécution locale
- Mode d'inertie empêchant le déclenchement d'une alarme lorsque l'air ambiant est normal
- Grand affichage facile à lire
- Conception solide et étanche avec grille de protection en option
Résumé des caractéristiques
- Jusqu'à 8 semaines d'autonomie sur une même charge
- Jusqu'à six emplacements pour des capteurs de gaz interchangeables
- Hautement configurable avec entrée et sortie programmables
- Simplicité de configuration sur smartphone
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES CAPTEURS
CAPTEUR | PLAGE | RÉSOLUTION | PLAGE DE TEMPÉRATURES |
GAZ COMBUSTIBLES (IR)* | De 0 à 100 % LIE / De 0 à 100 % vol. | 1 % LIE / 0,1 % vol. | De -40 à +60 °C |
GAZ COMBUSTIBLES (LIE) | De 0 à 100 % LIE | 1 % LIE | De -40 à +60 °C |
DIOXYDE DE CARBONE (CO2) | De 0 à 5 % vol. / 100 ppm | 0,01 % vol. / 100 ppm | De -20 à +50 °C |
DIOXYDE DE CARBONE (CO2) (PLAGE EXT.) | De 0 à 100 % vol. | 0,1 % vol. | De -20 à +50 °C |
COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV) | De 0 à 2 000 ppm | 0,1 ppm | De -20 à +50 °C |
MONOXYDE DE CARBONE (CO) | 0 à 500 ppm | 1 ppm | De -40 à +60 °C |
MONOXYDE DE CARBONE (CO) (PLAGE EXT.) | De 0 à 2 000 ppm | 10 ppm | De -20 à +50 °C |
MONOXYDE DE CARBONE (CO) (RÉSISTANT AU HJ2) | 0 à 1 000 ppm | 5 ppm | De -40 à +60 °C |
SULFURE D'HYDROGÈNE (H2S) | De 0 à 100 ppm | 0,1 ppm | De -40 à +60 °C |
SULFURE D'HYDROGÈNE (H2S) (PLAGE EXT.) | 0 à 1 000 ppm | 1 ppm | De -20 à +50 °C |
DIOXYDE DE SOUFRE (SO2) | 0 à 20 ppm | 0,1 ppm | De -40 à +60 °C |
OXYGÈNE (O2) | De 0 à 30 % vol. | 0,1 % vol. | De -40 à +60 °C |
MONOXYDE D'AZOTE (NO) | De 0 à 250 ppm | 0,5 ppm | De -20 à +50 °C |
DIOXYDE D'AZOTE (NO2) | 0 à 20 ppm | 0,1 ppm | De -20 à +50 °C |
CYANURE D'HYDROGÈNE (HCN) | 0 à 50 ppm | 0,5 ppm | De -20 à +50 °C |
AMMONIAC (NH3) | De 0 à 100 ppm | 1 ppm | De -20 à +50 °C |
CHLORURE (CL2) | 0 à 50 ppm | 0,1 ppm | De -20 à +50 °C |
* Remarque : la plage de températures pour le capteur IR de gaz combustibles Dynament est comprise entre-20 et +50 °C.
Dimensions | 40 x 29 x 47 cm |
---|---|
Affichage | Écran LCD en couleurs de 3,5 240x320 TFT avec rétroéclairageLED blanc" |
Batterie/accu | Batterie rechargeable au lithium-ion (3,7V / 26,4Ah) |
Autonomie | 8 semaines pour le modèle basse consommation; pour les autres modèles, elle varie selon la configuration |
Température de travail | De -40 à +60°C |
Enregistrement des données | Informations complètes sur les capteurs de gaz et appareils pendant au moins 4mois à intervalles d'une minute |
Poids | 8 kg |
Référence du fabricant | HRR-C1021ABK00-000 |
Temps de charge | Moins de 18 heures lorsque l'appareil est hors tension |
Fabricant | Honeywell |
Capteur de bruit | Plage de 60 à 125dBA; (réponse: 100Hz à 8kHz), résolution de 1dB; Niveau équivalent pondéréA sur 15secondes; mis à jour toutes les 5secondes |
Emplacements pour capteurs à gaz | jusqu'à 6 |
Alarme | Voyant d'alarme rouge/jaune/vert; avertisseur sonore de 108dBA à 1m; affichage à l'écran des conditions d'alarme |
Code UNSPSC | 41113100 |
Certification | cETLus ClasseI division1; groupe A, B, C, D; T4; CEIEX/ATEXI M1 Ex ia I Ma II 1G Ex ia da IIC T4 Ga Pour le capteur de LIEIR/CO2 installé: I M1 Ex ia I Ma II 2G Ex ia da db IIC T4 Gb 1G Ex ia da IIC T4 Ga |
Rédiger un commentaire
Vous devez être identifié afin de rédiger un commentaire.
- Il n'y a pas de commentaires concernant cet article.