BW RIGRAT Diffusionsmodell
MIETLÖSUNG FÜR DIESES GERÄT MÖGLICH. BITTE KONTAKTIEREN SIE UNS FÜR WEITERE DETAILS
Honeywell BW RigRat bringt einen neuen Grad an Benutzerfreundlichkeit in die transportable Mehrgasbereichsüberwachung, sodass Ihre Mitarbeiter bei der Arbeit in explosionsgefährdeten Bereichen unbesorgt sein können. Platzieren Sie das Überwachungsgerät einfach in der Nähe, und es wird die Arbeiter auf Gefahren durch Gas in der Umgebung aufmerksam machen, damit sie Maßnahmen ergreifen können.
Merkmale und Vorteile
- Drahtloser Sicherheitsbereich
- Remoteüberwachnung
- Kompatibel mit Honeywell Touchpoint Plus
- Netzstrom für verlängerte Laufzeiten im Einsatz
- E/A-Ausgänge, die zusätzliche Eingabemöglichkeiten und eine lokale Ausführungsaktivierung bieten
- Inert-Modus, der einen Alarm in normaler Umgebungsluft verhindert
- Große, gut lesbare Anzeige
- Robustes, wetterfestes Design mit optionalem Schutzkorb
Kurzbeschreibung
- 8 Wochen Laufzeit mit einer einzigen Aufladung
- Bis zu sechs Steckplätze für austauschbare Gassensoren
- Hochgradig konfigurierbar mit programmierbaren Ein- und Ausgaben
- Einfache Einrichtung mit Smartphone.
SENSORSPEZIFIKATIONEN
SENSOR | MESSBEREICH | AUFLÖSUNG | TEMPERATURBEREICH |
BRENNBARE GASE (IR)* | 0100 % UEG/0100 Vol.-% | 1 % UEG/0,1 Vol.-% | 40 °C bis +60 °C |
BRENNBARE GASE (UEG) | 0100 % UEG | 1 % LIE | 40 °C bis +60 °C |
KOHLENDIOXID (CO2) | 05 Vol.-%/100 ppm | 0,01 Vol.-%/100 ppm | 20 °C bis +50 °C |
KOHLENDIOXIDSENSOR (CO2) (ERW. BEREICH) | 0100 Vol.-% | 0,1 Vol.-% | 20 °C bis +50 °C |
FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN (VOC) | 02000 ppm | 0,1 ppm | 20 °C bis +50 °C |
KOHLENMONOXID (CO) | 0500 ppm | 1 ppm | 40 °C bis +60 °C |
KOHLENMONOXID (CO) (ERW. BEREICH) | 02000 ppm | 10 ppm | 20 °C bis +50 °C |
KOHLENMONOXID (CO) (H2-BESTÄNDIG) | 01000 ppm | 5 ppm | 20 °C bis +60 °C |
SCHWEFELWASSERSTOFF (H2S) | 0100 ppm | 0,1 ppm | 40 °C bis +60 °C |
SCHWEFELWASSERSTOFF (H2S) (ERW. BEREICH) | 01000 ppm | 1 ppm | 20 °C bis +50 °C |
SCHWEFELDIOXID (SO2) | 020 ppm | 0,1 ppm | 40 °C bis +60 °C |
SAUERSTOFF(O2) | 030 Vol.-% | 0,1 % vol. | 40 °C bis +60 °C |
STICKSTOFFMONOXID(NO) | 0250 ppm | 0,5 ppm | 20 °C bis +50 °C |
STICKSTOFFDIOXID(NO2) | 020 ppm | 0,1 ppm | 20 °C bis +50 °C |
BLAUSÄURE (HCN) | 050 ppm | 0,5 ppm | 20 °C bis +50 °C |
AMMONIAK(NH3) | 0100 ppm | 1 ppm | 20 °C bis +50 °C |
CHLOR(CL2) | 050 ppm | 0,1 ppm | 20 °C bis +50 °C |
* Hinweis: Der Temperaturbereich für den IR-Sensor für brennbare Gase von Dynament beträgt 20 bis +50 °C.
Maße | 40 x 29 x 47 cm |
---|---|
Anzeige | 3,5-240-x-320-TFT-Farb-LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung" |
Batterie | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (3,7V/26,4Ah) |
Leuchtdauer | 8 Wochen beim schwächsten Modell; andere Modelle variieren nach Konfiguration |
Arbeitstemperatur | von -40 bis +60 °C |
Datenprotokollierung | Vollständige Gassensoren- und Gerätedaten für mindestens 4Monate bei einminütigen Intervallen |
Gewicht | 8 kg |
Hersteller Artikelnummer | HRR-C1021ABK00-000 |
Ladezeit | Weniger als 18 Stunden, wenn das Gerät ausgeschaltet ist |
Hersteller | Honeywell |
Alarm | Roter/gelber/grüner LED-Alarm; Hupenalarm 108dBA bei 1m; Anzeige der Alarmbedingungen auf dem Bildschirm |
Rauschsensor | 60125-dBA-Bereich; (spricht an: 100Hz bis 8kHz), 1dB Auflösung; A-gewichtete 15-sekündige äquivalente Ebene; alle 5 Sekunden aktualisier |
Gassensensorsteckplätze | bis zu 6 |
UNSPSC Code | 41113100 |
Zertifizierung | cETLus Klasse I Division 1; Gruppe A, B, C, D; T4; IEC EX/ATEXI M1 Ex ia I Ma II 1G Ex ia da IIC T4 Ga Für LELIR/CO2-Sensor installiert: I M1 Ex ia I Ma II 2G Ex ia da db IIC T4 Gb 1G Ex ia da IIC T4 Ga |
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
- Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.