Ramirez Electro Shop
Comparateur Digimatic ID-H 60,9mm, 0,0005mm
Haute précision et multifonction
- Contrôle visuel de la tolérance et affichage analogique.
- Relevage de 30 mm (câble en option).
- Dos plat.
| Lecture | Photoelectric linear encoder |
|---|---|
| Affichage | LCD, hauteur des caractères 9,5 mm |
| Résolution | 0,0005 mm/0,001 mm |
| Référence du fabricant | 543-563D |
| Capacité | 60.9 mm |
| Fabricant | Mitutoyo |
| Plage de températures de stockage | IP30 |
| Alimentation (Consommation électrique) | Adaptateur secteur 6 V DC, 2A |
| Résolution paramétrable | Oui |
| Temps de réponse max. | 1000 mm/s |
| Touche de mesure | Bille carbure, M 2,5 x 0,45 mm |
| Unité de mesure | Métrique |
| DATA/HOLD | Oui |
| Erreur Max Adm E MPE (Capacité totale) | 0.0025 mm |
| Marche/Arrêt | Oui |
| Force mesure | ?2,5 N |
| Introduction de la tolérance | Oui |
| Réglage ZERO | Oui |
| Ø de canon | 8 mm |
| Digimatic/mécanique | Digimatic |
| Remarques | Entrée/sortie RS-232 applicable avec câble de raccordement approprié (1m: 21EAA130 ou 2 m: 21EAA131). |
| Sortie de données Digimatic | Oui |
| R MPE (Répétabilité) | 0,001 mm |
| Verrouillage des touches | Oui |
| Entrée de données RS-232C | Oui |
| Inversion du sens de comptage | Oui |
| Alarme | Dépassement de la capacité d'affichage |
| Code UNSPSC | 41111601 |
| PRESET (présélection) 2 valeurs | Oui |
| H MPE (Hystérésis) | 0.0025 mm mm |
| Changement de capacité analogique | Oui |
| Sortie de données RS-232C | Oui |
Rédiger un commentaire
Vous devez être identifié afin de rédiger un commentaire.
- Il n'y a pas de commentaires concernant cet article.
Vous avez oublié votre mot de passe ?

