Ramirez Electro Shop
Comparateur Digimatic ID-S 12,7mm, 0,01mm, Dos à patte
- Une fois la position initiale déterminée, cette position reste le point zéro absolu jusqu'au remplacement de la pile.
- Mesure précise, même pour une grande vitesse de déplacement.
- Lecture facile grâce aux grands chiffres affichés.
| Lecture | Codeur linéaire absolu |
|---|---|
| Affichage | LCD, hauteur des caractères 9 mm |
| Type | Norme EN ISO |
| Résolution | 0.01 mm |
| Durée de vie des piles | Environ 18000 heures (Type 0,001 mm) et 20000 heures (Type 0,01 mm) |
| Poids | 150 g |
| Référence du fabricant | 543-781 |
| Capacité | 12.7 mm |
| Fabricant | Mitutoyo |
| Plage de températures de stockage | IP42 |
| Alimentation (Consommation électrique) | 1 pile SR44 |
| Ø de canon | 8 mm |
| Marche/Arrêt | Oui |
| H MPE (Hystérésis) | 0.02 mm |
| Alarme | Faible tension, erreur de capteur, erreur de composition des données ABS |
| Unité de mesure | Métrique |
| Sortie de données Digimatic | Oui |
| Erreur Max Adm E MPE (Capacité totale) | 0.02 mm |
| Inversion du sens de comptage | Oui |
| Force mesure | ? 1.5 N |
| Code UNSPSC | 41111601 |
| Temps de réponse max. | Illimité |
| Touche de mesure | Bille en carbure, filetage : M2,5x0,45 |
| Digimatic/mécanique | Digimatic |
| Remarques | Ce comparateur a une sortie de données, mais pas de bouton données, ainsi pour le câble d'entrée USB (voir accessoire en option), le logiciel USB-ITPAK est nécessaire. |
| Origine (ABS ) | Oui |
| R MPE (Répétabilité) | 0.01 mm |
Rédiger un commentaire
Vous devez être identifié afin de rédiger un commentaire.
- Il n'y a pas de commentaires concernant cet article.
Vous avez oublié votre mot de passe ?


