Caméra infrarouge compacte FLIR C5
Avec la FLIR C5 dans votre poche, vous pourrez à tout moment détecter les fusibles anormalement chauds, les défauts d'isolation, les problèmes de plomberie, et autres problèmes thermiques. Identifiez facilement les problèmes cachés avec la caméra thermique de 160 × 120 (19 200 pixels), la technologie MSX® (imagerie dynamique multispectrale), la caméra visuelle de 5 mégapixels et la lampe témoin LED. La C5 télécharge et stocke automatiquement vos images sur le Cloud FLIR Ignite où vous pouvez organiser et sauvegarder les fichiers. Partagez ensuite instantanément vos images avec les clients ou créez des rapports professionnels qui documentent le problème et les réparations nécessaires.
DÉTECTER LES PROBLÈMES ET LES RÉSOUDRE
Trouvez rapidement les défaillances cachées et réduisez la durée des diagnostiques grâce à la fonction MSX, à la véritable imagerie thermique 160x120 et à la fonctionnalité 1-Touch Level/Span
DOCUMENTER ET PARTAGER LES RÉSULTATS
Téléchargez directement des images avec la connectivité Cloud FLIR Ignite puis créez des rapports professionnels et envoyez-les par email aux clients
ROBUSTE, FIABLE ET COMPACTE
Dotée d'un indice de protection IP54 contre la poussière et l'eau et conçue pour résister à des chutes de 2 m de haut, emportez la C5 dans votre poche partout avec vous.
Dimensions | 138 × 84 × 24 mm |
---|---|
Affichage | 3.5 in |
Batterie/accu | Batterie lithium ion rechargeable intégrée |
Température de travail | 10 à +50 ºC |
Mémoire de données | Mémoire interne et connectivité Cloud FLIR Ignite embarquée (avec Wi-Fi) |
Test de chute | 2 m |
Palettes de couleurs | Fer, gris, arc-en-ciel, arctique, lave, arc-en-ciel HC |
Etanchéité | Boîtier et objectif de la caméra : IP54 (CEI 60529) |
Précision | À température ambiante 15 à 35 °C (59 à 95 °F) et temp. de l'objet supérieure à 0 °C (32 °F), 0 à 100 °C (32 à 212 °F) : ±3 °C (±5,5 °F), 100 à 400 °C (212 à 752 °F) : ±3 % |
Poids | 0.19 kg |
Référence du fabricant | 89401-0202 |
Temps de charge | 2 heures |
Température de stockage | 40 à +70 ºC |
Autonomie de la batterie | 4 heures |
Distance minimale de mise au point | Thermique : 0.1 m, MSX : 0,3 m |
Fabricant | FLIR |
Mise au point | Sans mise au point |
Gamme spectrale | 8 à 14 µm |
Alimentation (Consommation électrique) | 5 V, USB-C |
Sensibilité thermique | < 70 mK |
Image Upload | Directly upload images to FLIR Ignite cloud library and services |
Correction de mesures | Émissivité ; mat/semi-mat/semi-brillant + valeur personnalisée, température apparente réfléchie, compensation atmosphérique |
Code UNSPSC | 45121522 |
Enregistrement des images | >5 000 images |
Galerie | Miniatures et structure de dossiers personnalisée |
Système de charge | USB-C (1 A) |
Screen Rotation | Yes |
WiFi | 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 et 5 GHz) |
Modes dimagerie | Image infrarouge, image visuelle, MXS (Détails visuels en relief sur image thermique), Incrustation dimage (zone infrarouge sur image visuelle) |
Formats de fichier | JPEG standard, avec données de mesure 14 bits |
Résolution IR | 160 × 120 (19 200 pixels) |
Plage de température de l'objet | -20 à 400 °C (-4 à 752 °F) |
USB | Connecteur USB 2,0, Type-C |
Bluetooth | ORIENTATION |
Voir la video
Rédiger un commentaire
- Il n'y a pas de commentaires concernant cet article.