Multimètres/Testeurs d'isolement Fluke 1587
Deux puissants outils en un
Les multimètres/testeurs d'isolement Fluke 1587 et 1577 comprennent un testeur d'isolement numérique et un multimètre numérique TRMS multifonction en un seul appareil portable et compact, offrant une flexibilité maximale pour les opérations de dépannage et de maintenance préventive.
Que vous deviez travailler sur des moteurs, des générateurs, des câbles ou des commutateurs, les multimètres/testeurs d'isolement Fluke 1587/1577 vous apporteront une aide précieuse, et ce, à un coût bien inférieur au prix des deux produits séparés.
Dimensions | 203 x 100 x 50 mm |
---|---|
Affichage | 6.000 Digits |
Décharge automatique | Temps de décharge < 0,5 s pour C = 1µF ou moins |
Batterie/accu | 1.000 h > 1.000 Tests |
Particularité(s) | True RMS Sélection automatique et manuelle Filtre sélectionnable Enregistrement Min / Max test de diode Mesure de la température, la fréquence et la capacité |
Fréquence | 99,99 kHz (0,01 Hz max. résolution) |
Précision | Tension d'essai: + 20% - 0% Tension DC: ± (0,09% + 2) Tension AC: ± (2% + 3) Courant DC: ± (0,2% + 2) Courant AC: ± (1,5% + 2) Résistance: ± (0,9% + 2) Capacité: ± (1,2% + 2) Fréquence: ± (0,1% + 1) Température: ± (1% + 10) |
Garantie | 3 ans |
Poids | 0,55 kg |
Tension DC et AC | 1.000 V, (1 mV; 0,1 mV max. résolution) |
Courant DC et AC | 400 mA (0,01 mA max. résolution) |
Référence du fabricant | 2517605 |
Capacité | 9.999 μ |
Test de court-circuit | 1 mA nominal |
Charge capacitive max. | Jusqu'à 1 µF charge |
Étendue de mesure | 0,1 mOhm à 600 mOhm |
Tension d'essai | 500 V 1,000 V |
Fabricant | FLUKE |
Plage de température | écran LCD 4.000 points rétro-éclairé |
Code UNSPSC | 41113630 |
Résistance | 50,0 MΩ (0,1 Ohm max. résolution) |
Rédiger un commentaire
Vous devez être identifié afin de rédiger un commentaire.
- Il n'y a pas de commentaires concernant cet article.