FLIR Si2-Pro - Caméra dimagerie acoustique industrielle pour la détection...
La FLIR Si2-Pro vous aide à réduire considérablement les coûts associés aux problèmes de roulement mécanique et aux décharges partielles sur les équipements électriques. Elle vous permet également de réduire considérablement les fuites dans vos installations, réduisant ainsi les dépenses liées aux fuites dair comprimé et de gaz. Grâce à la série Si2, vous bénéficierez des meilleures performances en termes daide à la décision, de gestion de flotte et dintégration des données dentreprise.
Pour les besoins spécialisés, vous pouvez choisir parmi des modèles supplémentaires : optez pour la Si2-LD pour les applications avancées de détection de fuites et de défauts mécaniques ou sélectionnez la Si2-PD pour les applications des fournisseurs délectricité. Explorez ces modèles dans la section des produits associés ci-dessous pour trouver le modèle qui correspond le mieux à vos besoins.
DÉTECTION AVANCÉE DE GAZ
Détectez, localisez et mesurez avec précision les fuites dair comprimé, les fuites de gaz et les décharges partielles. Identifiez et quantifiez les problèmes mineurs et fugaces à une distance allant jusquà 200 m, ce qui renforce lefficacité opérationnelle et garantit la sécurité.
ANALYSE DES DÉFAUTS DE ROULEMENT
Économisez sur les réparations coûteuses, réduisez les temps darrêt et améliorez lefficacité de la maintenance en identifiant les défauts de roulement avant quils ne causent une défaillance de léquipement.
FONCTIONNALITÉ DE GESTION DE FLOTTE
Garantissez une utilisation et une maintenance optimales de léquipement dans des environnements industriels à grande échelle grâce à la gestion de la flotte, lintégration des données dans le cloud et les mises à jour logicielles Over The Air (OTA). Combinez les images acoustiques et thermiques dans le même rapport.
Taux de fuite | 0,0032 l/min à partir de 2,5 m, 0,0044 l/min à partir de 6 m |
---|---|
Ecran | Taille : 5 po Écran tactile résistif 1 280 × 720, écran LCD TFT, MIPI DSI |
Plage de températures de stockage | - 20 °C à 70 °C |
Mesures acoustiques | Seuil de détection : 20 kHz : -7 dB SPL 35 kHz : 4 dB SPL 50 kHz : 10 dB SPL 80 kHz : 36 dB SPL 100 kHz : 51 dB SPL Gaz pris en charge : air comprimé, hydrogène, CO2, méthane, gaz n |
Lampes de travail | DEL, trois modes désactivé, normal et lumineux |
Champs de vision (Cdv) | 75° en diagonale |
Mise à jour logicielle pour caméra | Mise à jour sans fil automatique Over The Air (OTA) ou via une connexion USB |
Résolution de l'image vidéo | 1 280 × 720 |
Humidite de fonctionnement et de stockage | 0 à 90 % recommandé |
Chargeur de batteries | Entrée : 19 à 26 V CC, 2,8 A Sortie max. : 17,4 V CC, 4,8 A |
Plage de températures de fonctionnement | -10 °C à 50 °C |
Evaluation de la gravité | Évaluation automatique de la gravité basée sur lIA, y compris les actions recommandées sur caméra embarquée |
Lampes de travail | DEL, trois modes désactivé, normal et lumineux |
Transfert sans fil des données | Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac LAN sans fil |
Champs de vision (Cdv) | 75° en diagonale |
Mise à jour logicielle pour caméra | Mise à jour sans fil automatique Over The Air (OTA) ou via une connexion USB |
Tension d'entrée nominale | Tension dentrée nominale : 12 V CC Entrée max. : 17 V CC, 3,3 A (limité) |
Batterie | Bloc-batterie rechargeable Li-Ion (RRC 2054) : 14,4 V CC, 3,45 Ah, 49,68 Wh Sortie max. : 16,8 V CC, 5 A |
Taille de la batterie | 85 mm × 77 mm (RRC2504) |
Tension d'entrée nominale | Tension dentrée nominale : 12 V CC Entrée max. : 17 V CC, 3,3 A (limité) |
Mesures acoustiques | Seuil de détection : 20 kHz : -7 dB SPL 35 kHz : 4 dB SPL 50 kHz : 10 dB SPL 80 kHz : 36 dB SPL 100 kHz : 51 dB SPL Gaz pris en charge : air comprimé, hydrogène, CO2, méthane, gaz n |
Plage de températures de stockage | 20 °C à 70 °C |
Taux de fuite | 0,0032 l/min à partir de 2,5 m, 0,0044 l/min à partir de 6 m |
Distance | De 0,3 m jusquà 200 m |
Fréquences d'images vidéo | Caméra : 60 images/s / Image acoustique : 30 images/s / Écran : 70 images/s |
Poids de la batterie | 0,25 kg |
Indice de protection | IP54 |
Rédiger un commentaire
- Il n'y a pas de commentaires concernant cet article.