FLIR Si2-Pro - Industrielle akustische Bildgebungskamera für die Erkennung...
Mit der FLIR Si2-Pro können Sie die Kosten im Zusammenhang mit mechanischen Lagerproblemen und Teilentladungen bei elektrischen Geräten deutlich senken. Außerdem können Sie Lecks in Ihren Anlagen drastisch reduzieren und so die Kosten im Zusammenhang mit Druckluft- und Gaslecks senken. Mit der Si2-Serie erhalten Sie die beste verfügbare Leistung, Entscheidungsunterstützung, Flottenverwaltung und Unternehmensdatenintegration ihrer Klasse.
Für spezielle Anforderungen können Sie aus zusätzlichen Modellen wählen: Entscheiden Sie sich für die Si2-LD für fortschrittliche Anwendungen in der Leckerkennung und Erkennung mechanischer Fehler oder wählen Sie die Si2-PD für Ihre Anwendungen im Zusammenhang mit Stromversorgung. Sehen Sie sich diese Modelle im nachfolgenden Bereich mit verwandten Produkten an, um die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.
ERWEITERTE LECKERKENNUNG
Genaue Erkennung, Lokalisierung und Messung von Druckluftlecks, Gaslecks und Teilentladungen. Identifizieren und quantifizieren Sie sowohl kleinere als auch schwer fassbare Probleme aus einer Entfernung von bis zu 200 m, steigern Sie Ihre betriebliche Effizienz und gewährleisten Sie die Sicherheit.
ANALYSE VON LAGERFEHLERN
Sparen Sie Geld für kostspielige Reparaturen, reduzieren Sie Ausfallzeiten und verbessern Sie die Wartungseffizienz, indem Sie Lagerdefekte identifizieren, bevor sie zu Geräteausfällen führen.
FLOTTENMANAGEMENT-FUNKTIONALITÄT
Gewährleisten Sie eine optimale Nutzung und Wartung der Geräte in großen industriellen Umgebungen mit Flottenmanagement, Cloud-Datenintegration und OTA-Softwareupdates. Kombinieren Sie akustische und thermische Bilder im selben Bericht.
Leckrate | 2 kHz bis 130 kHz |
---|---|
Display | Größe: 5 Zoll 1280 × 720 Resistiver Touchscreen, TFT LCD, MIPI DSI |
Schutzart | IP54 |
Software-Update Kamera | Automatische drahtlose Updates Over The Air (OTA) oder über USB-Verbindung |
Akustikmessung | Erkennungsschwelle: 20 kHz: -7 dB SPL 35 kHz: 4 dB SPL 50 kHz: 10 dB SPL 80 kHz: 36 dB SPL 100 kHz: 51 dB SPL Unterstützte Gase: Druckluft, Wasserstoff, CO2, Methan, Er |
Betriebstemperaturbereich | - 10 °C bis 50 °C |
Videobildauflösung | 1280 × 720 |
Akkumaße | 85 mm × 77 mm (RRC2504) |
Gewicht Akku | ca. 0,25 kg |
Drahtlose Datenübertragung | WLAN 2,4 GHz und 5 GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac Wireless-LAN |
Beurteilung des Schweregrads | Automatische Beurteilung des Schweregrades mithilfe von KI, einschließlich Empfehlungen für entsprechende Maßnahmen in der Kamera |
Arbeitsleuchten | LEDs, drei Betriebsarten: aus, normal und hell |
Nominale Eingangsspannung | Eingangsnennspannung: 12 V Gleichstrom Maximale Eingangsspannung: 17 V Gleichstrom, 3,3 A (begrenzt) |
Sichtfeld (FOV) | 75° diagonal |
Lagertemperaturbereich | - 20 °C bis 70 °C |
Akkuladegerät | Eingang: 19 bis 26 V Gleichstrom, 2,8 A Max. Ausgangsspannung: 17,4 V Gleichstrom, 4,8 A |
Videobildrate | Kamera: 60 fps / Akustische Bildgebung: 30 fps / Bildschirm: 70 fps |
Leckrate | 0,0032 l/min ab 2,5 m, 0,0044 l/min ab 6 m |
Abstand | Von 0,3 m bis 200 m |
Luftfeuchtigkeit Betrieb und Lagerung | 090 % empfohlen |
Akku | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (RRC 2054): 14,4 V Gleichstrom, 3,45 Ah, 49,68 Wh Max. Ausgangsspannung: 16,8 V Gleichstrom, 5 A |
Einen Kommentar schreiben
- Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.