Ramirez Electro Shop
CO260 CO/CO2 Messgerät
| Maße | 200 x 70 x 57 mm |
|---|---|
| Feuchtigkeit | 0.1 bis 99.9% RH, Auflösung 0.1°, Genauigkeit ±3%RH |
| Gewicht | 190 g |
| Hersteller Artikelnummer | CO260 |
| Messungen | Carbon Monoxide (CO) 0 bis 1,000 ppm, Auflösung 1 ppm ±10 ppm<100 ppm, Genauigkeit ±10% 101-500 ppm, ±20%>500 ppm Carbon Dioxide (CO2) 0 bis 9,999 ppm, resolution 1 ppm, Genauigkeit ±30 ppm +5% reading |
| Hersteller | EXTECH |
| Taupunkt | -20 bis 59.9°C, Auflösung 0.1°, Genauigkeit Calculated |
| Temperaturbereich | -20 bis 60°C, Auflösung 0.1°, Genauigkeit ±0.6 °C |
| Kühlgrenztemperatur | -5 bis 59.9 °C, Auflösung 0.1°, Genauigkeit Calculated |
| UNSPSC Code | 41113100 |
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
- Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Sie haben Ihr Passwort vergessen?