Ramirez Electro Shop
EN510 Anemometer
Maße | -5.4 bis 49.0°C, max. Auflösung, 0.1°, Genauigkeit Calculate |
---|---|
Feuchtigkeit | Type K : -100°C bis 1300°C, max. Auflösung 0.1°, Genauigkeit ±(0.4% + 1°C) |
Gewicht | 160 g |
Hersteller Artikelnummer | EN510 |
Luftgeschwindigkeit | m/s 0.4 bis 20m/s 0.1m/s ±3%FS km/h 1.4 bis 72km/h |
Luftstrom | CFM 0.847 bis 1,271,300, 0.001CFM CMM 0.024 bis 36,000, 0.001CMM |
Lufttemperatur | 0 à 50°C, max. Auflösung 0.1°, Genauigkeit ±1.2°C |
Hersteller | EXTECH |
Taupunkt | 10 bis 95% RH, max. Auflösung 0.1% RH, Genauigkeit ±0.4% |
Temperaturbereich | 0 bis 50°C, max. Auflösung 0.1°, Genauigkeit ±1.2°C |
Hitzeindex | -9.4 bis 44.2°C, max. Auflösung 0.1°, Genauigkeit ±2°C |
UNSPSC Code | 41114401 |
Foot-Candle | 0 bis 100°C, max. Auflösung 0.1° |
Kühlgrenztemperatur | 0 bis 20,000 Lux, max. Auflösung 0.1Fc (1 Lux), Genauigkeit ±5% |
Windchill | -25.3 bis 49.0°C, max. Auflösung 0.1% RH, Genauigkeit Calculate |
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
- Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.