Kompakte Wärmebildkamera FLIR C3-X
Die FLIR C3-X macht es Ihnen leichter als je zu vor, nach verborgenen Problemen zu suchen, ausgeführte Reparaturen zu dokumentieren und Nachweise an Ihre Kunden zu übermitteln. Mit einem Wärmebildsensor mit einer Auflösung von 128 × 96 Pixel, MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging), einer visuellen 5-Megapixel-Kamera und LED-Arbeitsleuchte ist die C3-X ein kostengünstiges Inspektionsinstrument für elektrische/mechanische, bautechnische und wartungsbezogene Anwendungen. Laden Sie Ihre Bilder direkt in die FLIR Ignite Cloud hoch, wo Sie diese organisieren und Backups der Dateien erstellen können. Teilen Sie die Bilder sofort mit Ihren Kunden oder erstellen Sie professionelle Berichte mit einem Mobilgerät oder Computer.
Erkennen und beheben
Mit MSX und echter Wärmebildgebung im Format 128 × 96 verborgene Defekte rasch aufspüren und schnellere Diagnosen stellen
Dokumentieren und teilen
Laden Sie Ihre Bilder direkt in die FLIR Ignite-Cloud hoch und erstellen sie professionelle Berichte zum Versand an Ihre Kunden
Robust, zuverlässig, kompakt
Die C3-X ist nach Schutzklasse IP54 zertifiziert und somit beständig gegen eindringenden Staub und Wasser sowie einen Sturz aus 2 m Höhe. Damit ist sie im Taschenformat für jede Aufgabe gewappnet.
Maße | 138 × 84 × 24 mm |
---|---|
Akkukapazität | 1800 mAh |
Akkuspannung | 3,7 V |
Farbe | Schwarz |
Farbpaletten | Eisen, Grau, Regenbogen, Regenbogen HC |
Fokus | Fokussierfrei |
Wasserdichtigkeit | Kameragehäuse und Objektiv: Schutzart IP54 (IEC 60529) |
Gehäusematerial | PC und ABS, teilweise mit TPE bedeckt; Aluminium |
Genauigkeit | 0 bis 100 °C ±3 °C; 100 bis 300 °C ±3 % [Umgebungstemperatur 15 °C bis 35 °C und Objekttemp. über 0 °C] |
Hersteller Artikelnummer | 90501-0201 |
Ladedauer | 2 Stunden |
Akku-Laufzeit | > 500 Zyklen |
Mindestfokusabstand | Wärmebild: 0,1 m, MSX: 0,3 m |
Räumliche Auflösung (IFOV) | 7,9 mrad/Pixel |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % relative Luftfeuchte 25 °C bis 40 °C nicht kondensierend |
Hersteller | Flir |
Detektortyp | Focal Plane Array, ungekühlter Mikrobolometer |
Sicherheit | EN 62368-1 |
Speichermedien | Interner Speicher und Onboard-Konnektivität mit der FLIR Ignite-Cloud |
Spektralbereich | 8 bis 14 µm |
Stativbefestigung | UNC ¼"-20 (integriert) |
Lagertemperaturbereich | -40 bis +70 °C |
Automatische Ausrichtung | Ja |
Videolicht | Ja |
EMV | EN 301 487-1; EN 301 489-17; FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B |
Bildfrequenz | 8,7 Hz |
Sichtfeld Digitalkamera | 71,5° × 56° (84° diagonal) |
Gewicht Akku | 40 g |
Digitalkamera | 5 MP Auflösung |
IR-Auflösung | 128 × 96 Pixel |
Displaytechnologie | IPS |
Objekttemperaturbereich | -20 bis +300 °C |
Konfigurationsanweisungen | Lokale Anpassung von Maßeinheiten, Sprache, Uhrzeit- und Datumsformat; Bildschirmhelligkeit (hoch, mittel, niedrig) |
Betriebstemperaturbereich | -10 bis +50 °C |
Akkutyp | Wiederaufladbare integrierte Lithium-Ionen-Batterie |
Ladetemperatur | 35 °C |
Energiemanagement | Einstellbarer Standby-Modus und automatische Abschaltung |
Sichtfeld (FOV) | 53,6° |
Betrieb mit externer Stromversorgung | 5 V, USB-C |
Touchscreen | Kapazitiver Touchscreen |
Kameramaße | 138 × 84 × 24 mm |
Digitalzoom | Nein |
Sturzfestigkeitstest | 2 m |
Display-Auflösung | 640 x 480 Pixel |
Stoßfestigkeit | 25 g (IEC 60068-2-27) |
Blendenzahl | 1,1 |
Software-Update Kamera | Automatisch über WLANi, USB über Computer |
Magnetfelder | EN 61000-4-8, Level 5 |
Galerie | Vorschaubilder und benutzerdefinierte Ordnerstruktur |
Ladesystem | USB-C (1 A) |
Bildmodi | Infrarotbild, Realbild, MSX (hervorgehobene visuelle Details im Wärmebild), Bild-in-Bild-Anzeigefunktion (IR-Bereich auf dem visuellen Bild) |
Thermische Empfindlichkeit / NETD | <70 mK |
UNSPSC Code | 42182211 |
Text | Touchscreen-Tastatur |
Messwertkorrektur | Emissionsgrad; matt/halbmatt/halbglänzend + benutzerdefinierter Wert, reflektierte Umgebungstemperatur, atmosphärische Kompensation |
Funkwellenspektrum | ETSI EN 300 328; EN 301 489; FCC Titel 47 CFR TEIL 15; RSS-247 Ausgabe 2 |
Detektorraster | 12 µm |
Vibrationen | 2 g (IEC 60068-2-6) |
Einen Kommentar schreiben
- Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.