Ramirez Electro Shop
Testeur environnemental 4+1 45170
Mesure humidité relative, la température, le débit d'air et l'intensité de l'éclairage
- Turbine intégrée pour une meilleure précision du débit d'air
- Entrée type K
- Stockage intégré des mesures et MIN/MAX
- Capteur d'humidité capacitif à mince film pour une réponse rapide
- Avec photodiode de précision et filtre de sensibilité spectral pour mesure du cosinus et correction des couleurs
- Changement automatique de l'affichage selon les fonctions
Livraison :
- Complet avec sacoche de transport et batterie 9V
Dimensions | Appareil : 156 x 60 x 33 mm Hélice : 30,5 mm Durchmesser |
---|---|
Particularité(s) | Certification CE |
Garantie | 2 ans |
Poids | 160 g |
Précision de base | Débit: ± 3% FS Température: ± 1,2 °C Humidité relative: ± 4% rh Lumière: ± 5% de Mw .. |
Référence du fabricant | 45170 |
Vitesse de l'air | ft/min: 80 à 5.910 (10) m/s: 0,4 à 30 (0,1) km/h: 1,4 à 108,0 (0,1) MPH: 0,9 à 67,0 (0,1) Noeuds: 0,8 à 58,3 (0,1) Échelle de Beaufort: - |
Mesures | Température: 0 à 50C (0,1°) Humidité relative: 10 à 95% (0,1%) Cundles Foot / Lux: 0-20000 Lux (1 Lux) |
Fabricant | EXTECH |
Code UNSPSC | 41114401 |
Rédiger un commentaire
Vous devez être identifié afin de rédiger un commentaire.
- Il n'y a pas de commentaires concernant cet article.