Ramirez Electro Shop
Affichage de processus, PICA-P6
Article 1 DE 3
Article suivant
- 4 digits, hauteur d'affichage LED 10 mm
- Affichage de processus pour signaux normalisés, courant, tension ou température
- Pica-P: ±20 mA, ±0...10 V, ±100 mV, ±20 V, ±200 V
- Pica-E: -2...+5 ADC, 1 AAC, 5 AAC, -200...+600 VDC, 100 VAC, 600 VAC
- Pica-T: Pt100 3 pôles, thermoélément types J, K, T, affichage en °C/°F
- Pica-P et E avec point décimal programmable
- Clavier 3 touche sur la partie inférieur
Dimensions | 48 x 24 x 70 mm |
---|---|
Raccordement | mâle Connexion |
Résolution | 15 Bit |
Tension de fonctionnement | 21...53 VAC, 10.5...70 VDC |
Température de travail | -10...+60 °C |
Entrée | ±20 mA, ±0...10 V, ±200 V |
Référence du fabricant | 17691546 |
Fabricant | Ditel |
Plage de températures de stockage | IP65 panneau avant |
Description | Signaux normalisés |
Code UNSPSC | 32150000 |
Affichage, hauteur des chiffres | 4 chiffres |
Section du panneau frontal | 45 x 22 mm |
Entrée, analogique | ±200 V ±20 V ±10 V ±100 mV ±20 mA |
Plage de comptage | -1999...9999 |
Rédiger un commentaire
Vous devez être identifié afin de rédiger un commentaire.
- Il n'y a pas de commentaires concernant cet article.