Fortschrittliche Wärmebildkamera FLIR E52, 24° Objektiv, 240x180, -20°C...
Die FLIR E52 ist Ihr Einstieg in die Exx-Serie und bietet die Auflösung und Empfindlichkeit, die Sie für die grundlegende Zustandsüberwachung und elektrische/mechanische Inspektion benötigen. Der Wärmedetektor mit 240 × 180 Pixeln misst Temperaturen bis zu 550 °C (1022 °F) genau und erzeugt gestochen scharfe, lebendige Bilder, die mit der patentierten FLIR MSX®-Technologie für zusätzliche Details und Perspektiven verbessert werden können. Die integrierte FLIR-Inspektionsroute führt vorgeplante Routen aus, damit Sie bei der Vermessung großer oder mehrerer Standorte organisiert bleiben können. FLIR Ignite ermöglicht das automatische Hochladen von E52-Bildern direkt von der Kamera in die Cloud, um sie einfach und sicher zu speichern und zu teilen.
Verbesserter Kontrast für schnellere Fehlerbehebung
Verwenden Sie FLIR 1-Touch Level/Span, um den Bildkontrast sofort zu verbessern und potenzielle elektrische oder mechanische Probleme hervorzuheben.
Features to Help with Diagnosis
The E52 measures up to 550°C (1022°F), offers 3 spotmeters, and displays the max/min temperature within an area live, on-screen.
Streamlined Reporting
Onboard integration with FLIR routing software*, automatic image upload directly to the FLIR Ignite cloud library, a built-in mic for voice annotation, and report generation features all help the E52 streamline your workday. (*Optional accessory software)
Display | 4 Zoll, 640 × 480 Pixel Touchscreen-LCD mit automatischer Drehung |
---|---|
Farbpaletten | Eisen, Regenbogen, Regenbogen HC, Weißglühend, Schwarzglühend, Arktis, Lava |
Genauigkeit | ±2 °C oder ±2 % des Messwerts |
Hersteller Artikelnummer | 84502-0301 |
Akku-Laufzeit | > 2,5 Stunden bei 25 °C und typischer Verwendung |
Mindestfokusabstand | 0.15 m |
Hersteller | Flir |
Fokus | Manual |
Speichermedien | Herausnehmbare SD-Karte |
Spektralbereich | 7.5-14 µm |
Sprache | 60 Sek. Aufnahme hinzugefügt zu Standbildern oder Videos über das eingebaute Mikrofon (mit Lautsprecher) oder über Bluetooth® |
Blendenzahl | 01.mars |
Voreinstellungen für Messungen (Presets) | Keine Messungen, Center Spot, Hot Spot, Cold Spot, 3 Spots, Hot SpotSpot |
UltraMax | Nein |
Radiometrische IR-Videoaufzeichnung | Radiometrische Aufzeichnung in Echtzeit (.csq) |
Digitalzoom | 1-4× kontinuierlich |
Bild-in-Bild | Zentrierter Infrarotbereich auf dem visuellen Bild |
Thermische Empfindlichkeit / NETD | <50 mK @ 30°C |
Laserpointer | Ja |
Text | Vordefinierte Liste oder Touchscreen-Tastatur |
Objekttemperaturbereich | -20 °C bis 120 °C; 0 °C bis 550 °C |
Sucher | Nein |
Objektiverkennung | NA |
Detektortyp und -raster | Ungekühlter Mikrobolometer, 17 µm |
Bildfrequenz | 30 Hz |
Digitalkamera | 5 MP, mit eingebauter LED-Foto-/Videolampe |
IR-Auflösung | 240 × 180 Pixel |
UNSPSC Code | 42182211 |
Akkutyp | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
Messpunkt | 3 Stück im Live-Modus |
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming | H.264 oder MPEG-4 über Wi-Fi MJPEG über UVC oder Wi-Fi |
Verpackung | Infrarotkamera mit Objektiv, 2 Akkus, Akkuladegerät, Hartschalen-Transportkoffer, Umhängebänder, vorderer Objektivdeckel, Netzteile, gedruckte Dokumentation, SD-Karte (8 GB), Kabel (USB 2.0 A auf USB Type-C, USB Type-C auf HDMI, USB Type-C auf USB Type-C) |
Einen Kommentar schreiben
- Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.